Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Milo Hettula / Amanda Rautiainen 1 2 4 3 3 4 3 3
63) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo 3 1 6 1 1 3 1 1
69) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen 6 4 3 4 4 4 4 4
70) Turo Väätäinen / Sari Laine 5 7 7 6 7 5 7 7
71) Joonas  Niemi / Jenna Vuorela 4 3 1 2 2 3 2 2
76) Ville Kairamo / Anna Kairamo 2 5 2 5 6 4 5 5
77) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen 7 6 5 7 5 3 6 6
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Milo Hettula / Amanda Rautiainen 3 2 5 3 3 4 (11) 2 5
63) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo 1 1 6 1 1 4 1 2
69) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen 5 6 3 4 2 3 4 8
70) Turo Väätäinen / Sari Laine 6 4 7 6 5 4 6 13
71) Joonas  Niemi / Jenna Vuorela 4 3 1 2 4 3 (6) 3 5
76) Ville Kairamo / Anna Kairamo 2 5 2 5 7 4 5 10
77) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen 7 7 4 7 6 5 7 13
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Milo Hettula / Amanda Rautiainen 3 3 6 3 3 4 3 8
63) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo 1 1 3 1 1 4 1 3
69) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen 6 6 4 4 2 3 4 12
70) Turo Väätäinen / Sari Laine 5 7 7 5 6 3 7 20
71) Joonas  Niemi / Jenna Vuorela 4 2 1 2 4 3 2 7
76) Ville Kairamo / Anna Kairamo 2 5 2 7 7 3 (9) 5 15
77) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen 7 4 5 6 5 3 (14) 6 19
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Milo Hettula / Amanda Rautiainen 3 3 5 4 3 3 3 11
63) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo 1 1 4 1 1 4 1 4
69) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen 6 5 3 3 4 3 4 16
70) Turo Väätäinen / Sari Laine 5 7 7 7 7 5 7 27
71) Joonas  Niemi / Jenna Vuorela 4 2 1 2 2 4 2 9
76) Ville Kairamo / Anna Kairamo 2 6 2 5 6 3 5 20
77) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen 7 4 6 6 5 4 6 25
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
58) Milo Hettula / Amanda Rautiainen 2 3 5 3 2 4 3 14
63) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo 1 1 3 1 1 4 1 5
69) Jaakko Hilke / Kaisa Mäkinen 6 5 4 4 4 3 4 20
70) Turo Väätäinen / Sari Laine 5 4 7 6 5 3 (14) 6 33
71) Joonas  Niemi / Jenna Vuorela 4 2 1 2 3 3 2 11
76) Ville Kairamo / Anna Kairamo 3 7 2 5 6 3 (10) 5 25
77) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen 7 6 6 7 7 5 7 32

A : Alla Matjusenko

B : Valeri Ivanov

C : Claus Wodstrup

D : Merje Styf

E : Jurijs Trosenko